Dirk Tannert prijslijst 2018
Code | Omschrijving | Prijs | |
Lepel |
|||
H0123 | Opbeetplaat per kaak, hard of week | € 108,21 | |
H0124 | Bleek lepel per kaak | € 46,35 | |
H0127 | Opbeetplaat met 2 knopankertjes per kaak | € 124,63 | |
H0132 | Sportmondbeschermer | € 75,00 | |
H0133 | MRA (snurkbeugel) | € 397,00 | |
Protheses |
|||
H0137 | partiele plaatprothese tot 4 tanden, boven-/ onderkaak: gedeeltelijk kunstgebit incl. elementen | € 191,33 | |
H0119 | Interimprothese boven-/ onderkaak: 5-12 elementen gedeeltelijk kunstgebit incl. modellen, lepel | € 255,00 | |
H0115 | Frameprothese boven-/ onderkaak: gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis,incl. modellen,lepel, elementen | € 430,00 | |
H0116 | Volledige prothese individueel | € 320,00 | |
H0117 | Volledig protheses BK-OK | € 575,00 | |
H0129 | volledig prothese met beetregistratie | € 670,00 | |
H0134 | OK Locatorprothese 2 locators | € 1.175,00 | |
H0140 | OK Locatorprothese 3 locators | € 1.537,00 | |
H0141 | OK Locatorprothese 4 locators | € 1.899,00 | |
H0142 | BK Locatorprothese 2 locators | € 1.095,00 | |
H0143 | BK Locatorprothese 4 locators | € 1.844,00 | |
H0144 | Volledige Proth. BK-OK Locatorproth. 2 locat | € 1.453,00 | |
H0145 | Volledige Proth. BK-OK Locatorproth. 3 locat | € 1.815,00 | |
H0146 | Volledige Proth. BK-OK Locatorproth. 4 locat | € 2.177,00 | |
H0147 | Volledige proth. BK-OK locatorproth. 2 locators beschikbaar | € 1.173,00 | |
H0148 | Volledige proth. BK-OK locatorproth.3 locators beschikbaar | € 1.391,00 | |
H0149 | Volledige proth. BK-OK locatorproth. 4 locators beschikbaar | € 1.609,00 | |
H0150 | Vervangende prothese OK 2 locators beschikbaar | € 800,00 | |
H0151 | Vervangende prothese OK 3 locators beschikbaar | € 980,00 | |
H0152 | Vervangende prothese OK 4 locators beschikbaar | € 1.160,00 | |
Kroon- en brugwerk |
|||
H0107 | Stiftopbouw NEM | € 122,50 | |
H0108 | Stiftopbouw vermeerderd met edelmetaal/gram | € 99,81 | |
H0106 | Pin kroon, NEM met opgebakken meerlagig porseleinen | € 274,77 | |
H0135 | Provisorisch kroon, NEM met composietblindering- langduring | € 181,28 | |
H0109 | Implantaatkroon met opgebakken vijflaags keramiek inclusief 1 gram edelmetaal vermeerderd met implantaat onderdelen | € 380,00 | |
H0110 | Kroon / brugtussendeel ,Opgebakken vijflaags porselein inclusief 1 gram edelmetaal | € 286,98 | |
H0111 | Dummy met opgebakken vijflaags porselein excl.goud | € 185,00 | |
h0112 | Implantaatkroon met opgebakken vijflaags keramiek NEM vermeerderd met implantaat onderdelen | € 325,00 | |
H0114 | Kroon / brugtussendeel, NEM met obgebakken vijflaags porselein | € 235,00 | |
H0242 | Volledig metaal kroon, NEM | € 145,00 | |
Volledig porseleinen kroon |
|||
H0120 | Volledig porseleinen kroon met opgebakken vijflaags porselein – esthetisch individueel | € 265,00 | |
H0122 | Volledig porseleinen dummy met opgebakken vijflaags porselein | € 215,00 | |
H0121 | Brux volledig porseleinen kroon – voor Grinder | € 178,50 | |
H0125 | Volledig porseleinen brug driedelig incl obgebakken vijfslaag porselein | € 670,00 | |
H0126 | Volledig porseleinen kroon met opgebakken meerlagig porselein | € 238,00 | |
H0131 | Implantaatkroon volledig porselein vermeerderd met implantaat onderdelen | € 380,00 | |
telescoopprotheses |
|||
H3000 | Telescoopkroon primair NEM of vermeerder met edelmetaal/gram | € 220,00 | |
H3001 | Telescoopkroon secundair NEM of vermeerder met edelmetaal/gram inkl. Composietblindering | € 340,00 | |
H3002 | Telescoopbrugtussendeel NEM of vermeerder met edelmetaal/gram | € 205,00 | |
H3003 | terug beschermingsplaat m blindering | € 141,00 | |
H3005 | extra inspanning om telescopsche kroon op implantaat | € 55,00 | |
H3115 | Frame voor telescoopprotheses per kaak met metaalbasis en kunsttanden | € 430,00 | |
Reparatie |
|||
H0900 | Relining van een prothese | € 95,00 | |
H0901 | Relining van twee protheses | € 175,00 | |
H09018 | Basic kosten reparatie | € 41,08 | |
H09019 | Herstel reparatie metaalverbinding gelijk artigee excl. metalen soldeer | € 27,45 | |
H0902 | Kunsttand vernieuwen/opvullen per kaak voor volledig prothese/partiele plaatprothese zonder metaalbasis en zonder afdruk | € 53,72 | |
H0904 | Elke extra kunsttand | € 21,25 | |
H0906 | Elke bijkomende kunsttand m retentie gebogen gesoldeerd | € 52,67 | |
H0907 | Elke bijkomende anker gebogen | € 41,37 | |
H0908 | Elke anker gegoten | € 51,14 | |
H0909 | Vernieuwen composietblindering zonder afdruk | € 130,05 | |
H0910 | Vernieuwen composietblindering met afdrukken | € 158,97 | |
H0911 | Elke bijkomende composietblindering | € 101,40 | |
H0915 | eenvoudige plastic reparatie incl. basiskosten | € 55,00 | |
H0916 | Partiele Rebasing een Kaak | € 74,27 | |
H9017 | Reokkluderen | € 61,57 | |
H0918 | Gegoten basisdeel | € 71,89 | |
H0920 | gearticuleerde planningsmodellen | € 43,08 | |
H0921 | Relining van een prothese m 2 locators | € 325,00 | |
H0922 | Relining van een prothese m 3 locators | € 425,00 | |
H0923 | Relining van een prothese m 4 locators | € 525,00 | |
H0924 | Relining permanent flexibele kunststof | € 183,00 | |
Omvangrijke en ingewikkelde reparaties worden apart berekend. |